Marca
Precios de Top Crop
El precio de sus 33 productos en los growshops que envían a España, la tienda donde Top Crop sale más barata y qué formato compensa. Precios comprobados el 05/10/2026.
Fertilizantes Top Crop: catálogo y precios
Top Crop es una marca de España.
Comparamos 33 productos de Top Crop en 15 growshops: 4 de abonos para coco, 3 de abonos de crecimiento, 3 de abonos de floración, 3 de abonos orgánicos y ecológicos y 2 de enraizantes. Los precios van desde 2,60 € (Top Crop Barrier, 250 ml) hasta 254,54 € según el producto, el formato y la tienda. Por precio por litro, el que menos cuesta es Top Crop Top Coco A: 2,95 €/L en 5 L.
Productos Top Crop más comparados
Los que venden más tiendas de las que comparamos, con su precio más bajo de hoy.
- 1. Top Crop Barrier13 tiendas · desde 2,60 €
- 2. Top Crop Big One13 tiendas · desde 6,50 €
- 3. Top Crop Top Bloom13 tiendas · desde 7,50 €
- 4. Top Crop Top Candy13 tiendas · desde 4,95 €
- 5. Top Crop Deeper Undergound12 tiendas · desde 6,50 €
- 6. Top Crop Microvita12 tiendas · desde 2,90 €
- 7. Top Crop Top Bud12 tiendas · desde 11,30 €
- 8. Top Crop Top Veg12 tiendas · desde 7,90 €
- 9. Top Crop Top Vulcan12 tiendas · desde 4,60 €
- 10. Top Crop Green Explosion11 tiendas · desde 9,30 €
Dónde comprar Top Crop más barato en España
Con los precios de hoy, la tienda que mejor sale en Top Crop es Sologrow: en sus 41 precios que comparamos con otras tiendas suele estar un 14 % más barata de lo normal, y tiene el más bajo en el 49 % de ellos. GrowIndustry es la que más veces tiene el precio más bajo (26 de 53). En el otro extremo, GrowShop Barcelona suele estar un 42 % más cara de lo normal. Aun así, la más barata cambia de un producto a otro: compara el tuyo en su ficha.
| Tienda | Productos | Veces la más barata | Frente al precio normal |
|---|---|---|---|
| Sologrow | 15 | 49 % | −14 % |
| GrowIndustry | 18 | 49 % | −13 % |
| Tecnocultivo | 6 | 8 % | −9 % |
| MatillaPlant | 3 | 33 % | −8 % |
| Alchimia | 4 | 50 % | −8 % |
| Eurogrow | 20 | 10 % | −4 % |
| Diosa Planta | 21 | 10 % | −2 % |
| GrowBarato | 20 | 0 % | 0 % |
| Semillas Low Cost | 21 | 4 % | 0 % |
| Pevgrow | 13 | 3 % | +4 % |
| Topgrow | 21 | 4 % | +7 % |
| Yervagüena | 10 | 0 % | +9 % |
Frente al precio normal: cuánto más barata (−) o más cara (+) suele ser la tienda que la mediana de las tiendas que venden lo mismo. Sin gastos de envío.
Fertilizantes base de Top Crop
| Producto | Desde | Mejor €/L o €/kg | Tiendas |
|---|---|---|---|
| Top Crop Barrier | 2,60 €4,32 €/L | 4,32 €/L | 13 |
| Top Crop Big One | 6,50 €18,49 €/L | 18,49 €/L | 13 |
| Top Crop Top Bloom | 7,50 €4,85 €/L | 4,85 €/L | 13 |
| Top Crop Top Candy | 4,95 €3,68 €/L | 3,68 €/L | 13 |
| Top Crop Deeper Undergound | 6,50 €11,50 €/L | 11,50 €/L | 12 |
| Top Crop Microvita | 2,90 €66,29 €/kg | 66,29 €/kg | 12 |
| Top Crop Top Bud | 11,30 €37,74 €/L | 37,74 €/L | 12 |
| Top Crop Top Veg | 7,90 €5,12 €/L | 5,12 €/L | 12 |
| Top Crop Top Vulcan | 4,60 €4,63 €/kg | 4,63 €/kg | 12 |
| Top Crop Green Explosion | 9,30 €37,20 €/L | 37,20 €/L | 11 |
| Top Crop Superguano | 5,80 €4,80 €/kg | 4,80 €/kg | 10 |
| Top Crop Top Auto | 4,52 €6,59 €/L | 6,59 €/L | 10 |
| Top Crop Roots | 14,36 €9,16 €/L | 9,16 €/L | 9 |
| Top Crop Top Mass | 13,90 €82,57 €/L | 82,57 €/L | 9 |
| Top Crop Top Lemon | 3,91 €5,95 €/L | 5,95 €/L | 6 |
| Top Crop Soil A+B | 9,53 €5,44 €/L | 5,44 €/L | 5 |
| Top Crop Soil A | 5,20 €3,22 €/L | 3,22 €/L | 4 |
| Top Crop Soil B | 4,85 €3,22 €/L | 3,22 €/L | 4 |
| Top Crop Top Coco A + B | 8,11 €5,44 €/L | 5,44 €/L | 4 |
| Top Crop Top Tabs | 10,73 €31,00 €/kg | 31,00 €/kg | 4 |
| Top Crop Top Coco A | 5,08 €2,95 €/L | 2,95 €/L | 3 |
| Top Crop Top Coco B | 5,08 €2,95 €/L | 2,95 €/L | 3 |
| Top Crop Amino Perlas | 12,40 €12,40 €/kg | 12,40 €/kg | 2 |
| Top Crop NitroGuano | 7,60 €12,67 €/kg | 12,67 €/kg | 2 |
| Top Crop Superguano guano murciélago | 7,68 €5,96 €/kg | 5,96 €/kg | 2 |
| Top Crop Top Coco | 6,19 €5,95 €/L | 5,95 €/L | 2 |
| Top Crop Top Agro A (Base) Grow & Bloom | 19,40 €14,43 €/kg | 14,43 €/kg | 1 |
| Top Crop Top Agro B Bloom Powder | 26,07 €17,56 €/kg | 17,56 €/kg | 1 |
| Top Crop Top Agro B Grow Powder | 19,41 €15,91 €/kg | 15,91 €/kg | 1 |
Suplementos y estimuladores de Top Crop
| Producto | Desde | Mejor €/L o €/kg | Tiendas |
|---|---|---|---|
| Top Crop Pk 13-14 | 10,15 €6,99 €/L | 6,99 €/L | 10 |
| Top Crop Calmag | 8,13 €4,90 €/L | 4,90 €/L | 8 |
| Top Crop Top Lemon (pH Down ) | 3,29 €4,84 €/L | 4,84 €/L | 3 |
| Top Crop Top Agro B PK Powder | 26,07 €18,75 €/kg | 18,75 €/kg | 1 |
Top Crop por tipo de producto
Compáralos con los de otras marcas.
Top Crop frente a otras marcas
Preguntas sobre Top Crop
¿Dónde comprar Top Crop más barato en España?
Hoy, en conjunto, en Sologrow; GrowIndustry es la que más veces tiene el precio más bajo (26 de 53). Pero depende del producto: mira el de cada uno en su página.
¿Cuál es el producto de Top Crop más barato?
Top Crop Barrier, desde 2,60 €. Por precio por litro, el que menos cuesta es Top Crop Top Coco A (2,95 €/L en 5 L).
¿Qué productos de Top Crop hay?
Comparamos 33 productos: abonos para coco (4), abonos de crecimiento (3), abonos de floración (3), abonos orgánicos y ecológicos (3), enraizantes (2) y PK 13-14 y potenciadores PK (2).
Otras marcas
- Advanced Hydroponics
- Advanced Nutrients
- Agrolite
- Atami
- Athena
- BAC
- Bio Nova
- BioBizz
- BioTabs
- Canna
- Cannaboom
- Emerald Harvest
- Farming Monkey
- GHE
- Green House Feeding
- Grotek
- Growth Technology
- Guanokalong
- Hesi
- Hortilight
- House Garden
- Hy Pro
- Innotech
- Lumatek
- Metrop
- Mills
- Plagron
- Pure Factory
- ROX
- Solux
- The Hype Company
- Trabe
- Vanguard Hydroponics