Tienda
Precios de GrowLobby
Los 0 abonos y fertilizantes y 24 luces LED de GrowLobby que comparamos, su precio frente al resto de growshops y dónde es la más barata. Precios comprobados el 05/10/2026.
- productos
- 24
- precios comparados
- 24
- veces la más barata
- 7
¿Es GrowLobby barata en fertilizantes?
Comparamos 24 productos de GrowLobby, 24 precios contando cada formato, y tiene el más bajo en 7 (29 %). Solo medimos el precio del producto con sus ofertas: no puntuamos envío, plazos ni atención.
Marcas en las que GrowLobby sale más barata
Diferencia típica con el precio normal en los productos de cada marca que vende (con al menos 5 precios comparables).
Productos donde GrowLobby tiene el mejor precio
Precio más bajo de hoy en el formato que más tiendas venden, frente al precio normal de ese formato.
- Lumatek Zeus 1000W Pro EVO 3.1 1000 W1299,00 € · 292,15 € menos
- Lumatek Barra LED UV 30W 30 W189,95 € · 32,05 € menos
- Solux Vega Pro 720W 720 W147,95 € · 12,00 € menos
- Lumatek VF 90W 90 W199,95 € · 39,05 € menos
- Lumatek Zeus 1000W Xtreme 3.1 1000 W1199,00 € · 396,47 € menos
- Lumatek VF 120W 120 W234,95 € · 15,05 € menos
- Farming Monkey XT 750W 750 W175,00 € · 12,26 € menos
Sus fertilizantes frente al más barato
En la talla que más compensa por litro en GrowLobby. "Posición" es su puesto entre las tiendas que venden esa talla.
0 productos
| Producto | Precio aquí | Frente al más barato | Posición |
|---|
💡 Sus luces LED frente a la más barata
Aparte de los fertilizantes. Todas las luces en el comparador de luces LED.
| Producto | Precio aquí | Frente al más barato | Posición |
|---|---|---|---|
| Lumatek Zeus 600W Pro 3.1600 W | 875,00 € | +25,10 €849,90 € en Sologrow | 3.º de 11 |
| Lumatek Zeus 465W Pro 2.9465 W | 599,00 € | +64,35 €534,65 € en Alchimia | 3.º de 9 |
| Lumatek ATS 200W Pro200 W | 299,00 € | +106,25 €192,75 € en Diosa Planta | 3.º de 8 |
| Lumatek Zeus 1000W Pro EVO 3.11000 W | 1299,00 € | la más barata | 1.º de 8 |
| Innotech Proton Cloner SMD 240W240 W | 130,00 € | +11,00 €119,00 € en Eurogrow | 2.º de 7 |
| Lumatek Barra LED suplementaria 100W100 W | 264,95 € | +42,64 €222,31 € en Houseplant | 4.º de 7 |
| Pure Factory Fission Complete 720W720 W | 179,95 € | +13,00 €166,95 € en GrowIndustry | 5.º de 7 |
| Pure Factory Lazerlite Pro 1080W 3.11080 W | 379,95 € | +50,05 €329,90 € en GrowIndustry | 3.º de 7 |
| Lumatek ATS 300W Pro300 W | 399,00 € | +121,50 €277,50 € en Diosa Planta | 3.º de 6 |
| Lumatek Barra LED UV 30W30 W | 189,95 € | la más barata | 1.º de 6 |
| Pure Factory Lazerlite Pro 720W 3.1720 W | 179,95 € | +10,05 €169,90 € en GrowIndustry | 2.º de 6 |
| Solux Vega Pro 720W720 W | 147,95 € | la más barata | 1.º de 6 |
| Agrolite QB 730W 3.0730 W | 170,00 € | +0,10 €169,90 € en Kaya Barcelona | 2.º de 5 |
| Lumatek VF 90W90 W | 199,95 € | la más barata | 1.º de 5 |
| Vanguard Hydroponics Cosmos 150W150 W | 64,95 € | +5,00 €59,95 € en Sologrow | 3.º de 5 |
| Vanguard Hydroponics Cosmos 45W45 W | 31,95 € | +3,05 €28,90 € en Kaya Barcelona | 3.º de 5 |
| Vanguard Hydroponics Cosmos Pro Elite 720W720 W | 299,00 € | +10,00 €289,00 € en Kaya Barcelona | 3.º de 5 |
| Farming Monkey XT 750W750 W | 175,00 € | la más barata | 1.º de 4 |
| Lumatek VF 120W120 W | 234,95 € | la más barata | 1.º de 4 |
| Lumatek Zeus 1000W Xtreme 3.11000 W | 1199,00 € | la más barata | 1.º de 4 |
| Solux Orbita 750W750 W | 199,95 € | +7,00 €192,95 € en GrowIndustry | 3.º de 4 |
| Vanguard Hydroponics Cosmos 120W120 W | 59,95 € | +11,00 €48,95 € en Sologrow | 2.º de 4 |
| Vanguard Hydroponics Cosmos 240W240 W | 80,00 € | +-2,95 €82,95 € en Sologrow | 4.º de 4 |
| Vanguard Hydroponics Cosmos 65W65 W | 39,95 € | +1,00 €38,95 € en Sologrow | 3.º de 4 |
Otras tiendas
ComparaGrow no tiene relación comercial con GrowLobby. Los precios son los de su web con las ofertas aplicadas y sin gastos de envío.