Marcas
Marcas de abonos y fertilizantes
Comparamos 810 fertilizantes de 26 marcas en 19 growshops que envían a España. Entra en cada marca para ver el precio de todos sus productos y la tienda donde sale más barata. Precios del 05/10/2026.
Marcas de fertilizantes
"Mejor tienda": la que suele estar más por debajo del precio normal en los productos de esa marca.
| Marca | Productos | Tiendas | Desde | Mejor tienda |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Nutrients | 81 | 18 | 4,56 € | Growshop.es |
| GHE | 78 | 18 | 2,66 € | MatillaPlant |
| Trabe | 74 | 17 | 2,21 € | MatillaPlant |
| Atami | 72 | 17 | 2,19 € | GrowIndustry |
| Canna | 72 | 18 | 4,55 € | Growshop.es |
| Grotek | 42 | 17 | 5,39 € | GrowIndustry |
| Plagron | 40 | 18 | 2,81 € | Growshop.es |
| Top Crop | 33 | 15 | 2,60 € | Sologrow |
| BAC | 32 | 18 | 5,42 € | Tecnocultivo |
| Cannaboom | 30 | 5 | 5,36 € | GrowIndustry |
| Bio Nova | 29 | 11 | 6,30 € | MatillaPlant |
| Athena | 25 | 17 | 4,04 € | GrowIndustry |
| Guanokalong | 25 | 14 | 5,93 € | Growshop.es |
| Hesi | 24 | 17 | 3,50 € | Tecnocultivo |
| House Garden | 20 | 8 | 5,13 € | Tecnocultivo |
| BioBizz | 17 | 18 | 2,38 € | Growshop.es |
| Mills | 16 | 12 | 5,54 € | Growshop.es |
| Advanced Hydroponics | 15 | 10 | 3,99 € | Yervagüena |
| Growth Technology | 14 | 17 | 3,95 € | GrowIndustry |
| Hy Pro | 14 | 13 | 4,28 € | Kaya Barcelona |
| Emerald Harvest | 13 | 6 | 4,16 € | GrowIndustry |
| The Hype Company | 12 | 7 | 6,16 € | Diosa Planta |
| Green House Feeding | 11 | 13 | 0,54 € | Growshop.es |
| BioTabs | 10 | 11 | 4,00 € | Alchimia |
| Metrop | 10 | 13 | 13,95 € | Sologrow |
| ROX | 1 | 10 | 94,18 € | — |
💡 Marcas de luces LED
Las luces se comparan aparte: ver todas las luces LED.
| Marca | Productos | Tiendas | Desde | Mejor tienda |
|---|---|---|---|---|
| Lumatek | 15 | 15 | 189,95 € | Alchimia |
| Pure Factory | 7 | 11 | 166,95 € | GrowIndustry |
| Vanguard Hydroponics | 6 | 8 | 28,90 € | Sologrow |
| Solux | 4 | 9 | 56,00 € | GrowIndustry |
| Agrolite | 1 | 5 | 169,90 € | — |
| Farming Monkey | 1 | 4 | 175,00 € | — |
| Hortilight | 1 | 4 | 119,95 € | — |
| Innotech | 1 | 7 | 119,00 € | — |
Marca contra marca
¿Cuál sale más barata? Tipo a tipo, con los precios de hoy.
- Advanced Nutrients vs Atami
- Advanced Nutrients vs BAC
- Advanced Nutrients vs BioBizz
- Advanced Nutrients vs Canna
- Advanced Nutrients vs GHE
- Advanced Nutrients vs Grotek
- Advanced Nutrients vs Hesi
- Advanced Nutrients vs Plagron
- Advanced Nutrients vs Top Crop
- Atami vs BAC
- Atami vs BioBizz
- Atami vs Canna
- Atami vs GHE
- Atami vs Grotek
- Atami vs Hesi
- Atami vs Plagron
- Atami vs Top Crop
- BAC vs BioBizz
- BAC vs Canna
- BAC vs GHE
- BAC vs Grotek
- BAC vs Hesi
- BAC vs Plagron
- BAC vs Top Crop
- BioBizz vs Canna
- BioBizz vs GHE
- BioBizz vs Grotek
- BioBizz vs Hesi
- BioBizz vs Plagron
- BioBizz vs Top Crop
- Canna vs GHE
- Canna vs Grotek
- Canna vs Hesi
- Canna vs Plagron
- Canna vs Top Crop
- GHE vs Grotek
- GHE vs Hesi
- GHE vs Plagron
- GHE vs Top Crop
- Grotek vs Hesi
- Grotek vs Plagron
- Grotek vs Top Crop
- Hesi vs Plagron
- Hesi vs Top Crop
- Plagron vs Top Crop