Marcas
Marcas de abonos y fertilizantes
Comparamos 703 fertilizantes de 27 marcas en 16 growshops que envían a España. Entra en cada marca para ver el precio de todos sus productos y la tienda donde sale más barata. Precios del 21/11 · 18:27.
Marcas de fertilizantes
"Mejor tienda": la que suele estar más por debajo del precio normal en los productos de esa marca.
| Marca | Productos | Tiendas | Desde | Mejor tienda |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Nutrients | 69 | 15 | 4,89 € | GrowIndustry |
| Canna | 62 | 16 | 4,61 € | Growshop.es |
| Trabe | 57 | 14 | 2,21 € | Growshop.es |
| Atami | 50 | 15 | 2,19 € | GrowIndustry |
| Terra Aquatica | 41 | 14 | 2,66 € | Alchimia |
| Grotek | 40 | 15 | 5,39 € | GrowIndustry |
| Plagron | 33 | 16 | 2,81 € | Growshop.es |
| BAC | 32 | 14 | 5,38 € | Tecnocultivo |
| Top Crop | 31 | 14 | 2,84 € | GrowIndustry |
| Cannaboom | 30 | 5 | 5,36 € | GrowIndustry |
| Bio Nova | 27 | 9 | 6,71 € | Topgrow |
| Athena | 25 | 16 | 4,04 € | GrowIndustry |
| Guanokalong | 25 | 12 | 5,93 € | Growshop.es |
| Hesi | 22 | 15 | 3,50 € | GrowLobby |
| House Garden | 20 | 8 | 5,13 € | Tecnocultivo |
| Mills | 17 | 11 | 5,54 € | Growshop.es |
| BioBizz | 16 | 16 | 2,38 € | Growshop.es |
| Advanced Hydroponics | 15 | 9 | 3,99 € | Yervagüena |
| Growth Technology | 14 | 14 | 4,13 € | GrowIndustry |
| Hy Pro | 14 | 11 | 4,28 € | GrowLobby |
| Emerald Harvest | 13 | 6 | 4,16 € | GrowIndustry |
| The Hype Company | 12 | 5 | 12,60 € | Diosa Planta |
| Green House Feeding | 11 | 11 | 0,54 € | Growshop.es |
| BioTabs | 10 | 8 | 4,00 € | Alchimia |
| Metrop | 10 | 11 | 13,95 € | Sologrow |
| GHE | 6 | 5 | 7,52 € | — |
| ROX | 1 | 8 | 109,90 € | — |
Marcas de luces LED
Se comparan aparte: ver todos los luces LED.
| Marca | Productos | Tiendas | Desde | Mejor tienda |
|---|---|---|---|---|
| Lumatek | 15 | 13 | 189,95 € | Alchimia |
| Pure Factory | 9 | 12 | 47,70 € | GrowIndustry |
| Vanguard Hydroponics | 6 | 6 | 28,90 € | GrowLobby |
| Solux | 4 | 9 | 62,00 € | GrowIndustry |
| Agrolite | 1 | 5 | 169,90 € | — |
| Farming Monkey | 1 | 4 | 175,00 € | — |
| Hortilight | 1 | 4 | 132,90 € | — |
| Innotech | 1 | 7 | 119,00 € | — |
Marcas de armarios de cultivo
Se comparan aparte: ver todos los armarios de cultivo.
| Marca | Productos | Tiendas | Desde | Mejor tienda |
|---|---|---|---|---|
| Cultibox | 5 | 10 | 49,60 € | GrowIndustry |
| Dark Box | 5 | 8 | 66,10 € | Diosa Planta |
| Mammoth | 4 | 5 | 43,01 € | GrowIndustry |
| Secret Jardin | 4 | 9 | 42,37 € | Diosa Planta |
| Garden HighPro | 3 | 6 | 49,49 € | Eurogrow |
Marca contra marca
¿Cuál sale más barata? Tipo a tipo, con los precios de hoy.
- Advanced Nutrients vs Atami
- Advanced Nutrients vs BAC
- Advanced Nutrients vs BioBizz
- Advanced Nutrients vs Canna
- Advanced Nutrients vs Grotek
- Advanced Nutrients vs Hesi
- Advanced Nutrients vs Plagron
- Advanced Nutrients vs Terra Aquatica
- Advanced Nutrients vs Top Crop
- Atami vs BAC
- Atami vs BioBizz
- Atami vs Canna
- Atami vs Grotek
- Atami vs Hesi
- Atami vs Plagron
- Atami vs Terra Aquatica
- Atami vs Top Crop
- BAC vs BioBizz
- BAC vs Canna
- BAC vs Grotek
- BAC vs Hesi
- BAC vs Plagron
- BAC vs Terra Aquatica
- BAC vs Top Crop
- BioBizz vs Canna
- BioBizz vs Grotek
- BioBizz vs Hesi
- BioBizz vs Plagron
- BioBizz vs Terra Aquatica
- BioBizz vs Top Crop
- Canna vs Grotek
- Canna vs Hesi
- Canna vs Plagron
- Canna vs Terra Aquatica
- Canna vs Top Crop
- Grotek vs Hesi
- Grotek vs Plagron
- Grotek vs Terra Aquatica
- Grotek vs Top Crop
- Hesi vs Plagron
- Hesi vs Terra Aquatica
- Hesi vs Top Crop
- Plagron vs Terra Aquatica
- Plagron vs Top Crop
- Terra Aquatica vs Top Crop