Tienda
Babylongs: precios y gastos de envío
Los 69 abonos y fertilizantes de Babylongs que comparamos, su precio frente al resto de growshops y dónde es la más barata. Precios comprobados el 21/11 · 18:27.
- productos
- 69
- precios comparados
- 132
- veces la más barata
- 10
Gastos de envío
Babylongs no publica sus gastos de envío de forma clara: los verás al pagar.
¿Es Babylongs barata en fertilizantes?
Está en la media.
- frente al precio normal
- +3 %
- puesto en el ranking
- 11/16
- de sus precios, el más bajo
- 8 %
Precio normal: el de en medio entre todas las tiendas que venden el mismo producto y talla. 132 precios comparados. Solo medimos el precio con sus ofertas: el envío va aparte y no puntuamos plazos ni atención.
¿Buscas un grow shop barato? Mira el ranking de growshops online más baratos de España: 16 tiendas ordenadas por precio.
Marcas en las que Babylongs sale más barata
Diferencia típica con el precio normal en los productos de cada marca que vende (con al menos 5 precios comparables).
Productos donde Babylongs tiene el mejor precio
Precio más bajo de hoy en el formato que más tiendas venden, frente al precio normal de ese formato.
Sus productos frente al más barato
En la talla que más compensa por litro en Babylongs. "Posición" es su puesto entre las tiendas que venden esa talla.
69 productos
| Producto | Precio aquí | Frente al más barato | Posición |
|---|---|---|---|
| BioBizz Algamic 1 L | 15,00 € | +4,00 € 11,00 € en Growshop.es | 9.º de 16 |
| BioBizz Bio Bloom 10 L | 87,50 € | +37,50 € 50,00 € en Growshop.es | 9.º de 14 |
| BioBizz Bio Grow 10 L | 87,50 € | +38,50 € 49,00 € en Growshop.es | 11.º de 12 |
| BioBizz BioHeaven 1 L | 66,00 € | +27,00 € 39,00 € en Growshop.es | 14.º de 16 |
| BioBizz TopMax 5 L | 110,00 € | +30,00 € 80,00 € en Growshop.es | 11.º de 15 |
| BioBizz Leafcoat 500 ml | 9,50 € | +3,06 € 6,44 € en GrowIndustry | 7.º de 13 |
| BioBizz Root Juice 1 L | 47,50 € | +20,00 € 27,50 € en Growshop.es | 12.º de 15 |
| Canna PK 13/14 5 L | 52,00 € | +15,00 € 37,00 € en Growshop.es | 11.º de 14 |
| Hesi Boost 1 L | 17,00 € | +7,22 € 9,78 € en GrowLobby | 11.º de 15 |
| Hesi PK 13/14 5 L | 53,00 € | +14,79 € 38,21 € en GrowLobby | 14.º de 15 |
| Hesi Supervit 50 ml | 25,00 € | +3,32 € 21,68 € en GrowLobby | 10.º de 15 |
| Athena Fade 3,78 L | 42,00 € | +9,81 € 32,19 € en GrowIndustry | 8.º de 13 |
| BioBizz Acti-Vera 1 L | 21,50 € | +7,50 € 14,00 € en Growshop.es | 9.º de 14 |
| Canna Flush 1 L | 11,00 € | +2,92 € 8,08 € en GrowLobby | 10.º de 13 |
| Canna Terra Flores 20 L | 86,77 € | la más barata | 1.º de 11 |
| Canna Terra Vega 10 L | 70,00 € | +21,50 € 48,50 € en Growshop.es | 11.º de 13 |
| Hesi Fósforo Plus 10 L | 43,00 € | +8,24 € 34,76 € en Tecnocultivo | 10.º de 12 |
| Plagron Alga Bloom 1 L | 15,00 € | +1,49 € 13,51 € en GrowIndustry | 3.º de 13 |
| Plagron Alga Grow 1 L | 15,00 € | +1,01 € 13,99 € en GrowIndustry | 3.º de 13 |
| Athena Balance 3,78 L | 40,00 € | +8,40 € 31,60 € en GrowIndustry | 6.º de 11 |
| Athena CaMg 3,78 L | 42,00 € | +10,40 € 31,60 € en GrowIndustry | 5.º de 11 |
| Canna Cannazym 1 L | 17,00 € | +4,50 € 12,50 € en Growshop.es | 8.º de 13 |
| Canna Rhizotonic 10 L | 161,15 € | la más barata | 1.º de 11 |
| Grotek Heavy Bud 4 L | 80,00 € | +7,00 € 73,00 € en Growshop.es | 3.º de 13 |
| Hesi Complejo TNT 20 L | 89,99 € | +24,89 € 65,10 € en Diosa Planta | 7.º de 9 |
| Plagron Green Sensation 1 L | 100,00 € | +15,05 € 84,95 € en GrowIndustry | 6.º de 13 |
| Plagron Pure Zym 1 L | 20,00 € | la más barata | 1.º de 10 |
| Plagron Sugar Royal 1 L | 62,00 € | +15,05 € 46,95 € en GrowIndustry | 7.º de 11 |
| Atami Blossom Builder Liquid B'cuzz 5 L | 160,00 € | +63,03 € 96,97 € en GrowIndustry | 11.º de 12 |
| Grotek Carbomax 100 g | 7,50 € | la más barata | 1.º de 4 |
| Grotek Vitamax Plus 500 ml | 14,00 € | +2,92 € 11,08 € en GrowIndustry | 3.º de 8 |
| Hesi Powerzyme 1 L | 15,50 € | +4,10 € 11,40 € en Tecnocultivo | 8.º de 11 |
| Plagron Lemon Kick 1 L | 10,50 € | +0,25 € 10,25 € en Alchimia | 2.º de 11 |
| Plagron Vita Race 250 ml | 15,00 € | +1,20 € 13,80 € en Diosa Planta | 2.º de 5 |
| Top Crop Barrier 1 L | 9,00 € | +2,90 € 6,10 € en GrowIndustry | 9.º de 12 |
| Atami ATA CalMag 1 L | 13,00 € | +5,98 € 7,02 € en GrowIndustry | 11.º de 11 |
| Atami B'Cuzz Coco Booster 5 L | 110,00 € | +32,01 € 77,99 € en GrowIndustry | 9.º de 10 |
| Athena Cleanse 3,78 L | 63,00 € | +12,10 € 50,90 € en Kaya Barcelona | 7.º de 8 |
| Athena PK 3,78 L | 42,00 € | +10,56 € 31,44 € en GrowIndustry | 4.º de 9 |
| Top Crop Deeper Undergound 1 L | 22,00 € | +4,06 € 17,94 € en GrowIndustry | 6.º de 10 |
| Atami Bloombastic 5,5 L | 500,00 € | +104,29 € 395,71 € en GrowIndustry | 4.º de 9 |
| Atami Coco A B'cuzz 10 L | 65,00 € | +22,93 € 42,07 € en Topgrow | 4.º de 9 |
| Atami Upgrade 600 g | 9,00 € | +0,79 € 8,21 € en Pevgrow | 5.º de 10 |
| Grotek Insta-Green 500 ml | 6,00 € | +0,61 € 5,39 € en Eurogrow | 2.º de 4 |
| Plagron Power Buds 1 L | 35,00 € | +0,30 € 34,70 € en GrowIndustry | 2.º de 9 |
| Top Crop Green Explosion 250 ml | 12,00 € | +2,38 € 9,62 € en Tecnocultivo | 8.º de 10 |
| Plagron CalMag 1 L | 12,00 € | +0,01 € 11,99 € en GrowIndustry | 2.º de 9 |
| Plagron Silic Rock 1 L | 18,00 € | +4,05 € 13,95 € en GrowIndustry | 7.º de 8 |
| Top Crop PK 13-14 5 L | 39,00 € | +1,50 € 37,50 € en Alchimia | 2.º de 9 |
| Top Crop Top Auto 1 L | 12,00 € | +2,54 € 9,46 € en GrowIndustry | 7.º de 9 |
| Atami Hydro A+B 1 L | 15,00 € | +8,01 € 6,99 € en Topgrow | 7.º de 7 |
| Canna Bio Flores 5 L | 65,00 € | +23,59 € 41,41 € en GrowIndustry | 8.º de 8 |
| Canna Bio Vega 5 L | 65,00 € | +23,59 € 41,41 € en GrowIndustry | 8.º de 8 |
| Canna Bioboost 1 L | 41,00 € | +15,00 € 26,00 € en Growshop.es | 8.º de 8 |
| Grotek Black Pearl 900 ml | 21,50 € | +7,92 € 13,58 € en GrowIndustry | 4.º de 6 |
| Atami Rokzbastic 325 ml | 42,00 € | +4,31 € 37,69 € en GrowIndustry | 2.º de 6 |
| Canna Bio Rhizotonic 1 L | 33,00 € | +8,04 € 24,96 € en Growshop.es | 6.º de 6 |
| Hesi Complejo Floración Tierra 20 L | 89,99 € | +18,79 € 71,20 € en Tecnocultivo | 4.º de 5 |
| Hesi Complejo Radicular 5 L | 100,00 € | +22,95 € 77,05 € en GrowIndustry | 4.º de 4 |
| Plagron Megaworm 25 L | 14,00 € | la más barata | 1.º de 6 |
| Athena Bloom A 3,78 L | 42,00 € | +8,08 € 33,92 € en Growshop.es | 4.º de 5 |
| Athena Bloom B 3,78 L | 42,00 € | +8,08 € 33,92 € en Growshop.es | 4.º de 5 |
| Athena Grow A 3,78 L | 42,00 € | +8,08 € 33,92 € en Growshop.es | 4.º de 5 |
| Athena Grow 3,78 L | 42,00 € | +8,08 € 33,92 € en Growshop.es | 3.º de 4 |
| Canna Terra Professional 100 L | 21,00 € | la más barata | 1.º de 2 |
| Grotek Synergy Organics 400 g | 109,00 € | la más barata | 1.º de 4 |
| Grotek Vital 500 ml | 30,00 € | +7,85 € 22,15 € en Growshop.es | 3.º de 3 |
| Canna Aktrivator 250 g | 43,78 € | +0,64 € 43,14 € en Eurogrow | 2.º de 2 |
| Grotek Biofuse 100 g | 11,00 € | +3,81 € 7,19 € en Growshop.es | 2.º de 2 |
Otras tiendas
ComparaGrow no tiene relación comercial con Babylongs. Los precios son los de su web con las ofertas aplicadas y sin gastos de envío; el envío se muestra aparte.