Comparativa de precios
Abonos orgánicos y ecológicos: precios comparados
Comparamos el precio de 155 productos de 17 marcas en 18 growshops que envían a España. Precios comprobados el 05/10/2026.
- productos
- 155
- marcas
- 17
- desde
- 2,21 €
Qué es y para qué sirve
Los abonos orgánicos (o ecológicos) proceden de materia natural: extractos vegetales, algas, guano, humus de lombriz, harina de pescado... Alimentan también a la vida del suelo y se usan sobre todo en tierra. Muchos cultivadores los prefieren por el sabor y el aroma de la cosecha.
Algunos tienen certificación para agricultura ecológica; si te importa, compruébalo en la ficha de la tienda o del fabricante.
Cómo elegir abonos orgánicos y ecológicos
Lo primero es el sustrato: los abonos orgánicos están pensados sobre todo para tierra, donde la vida del suelo los descompone y los pone a disposición de la planta. En coco o hidroponía hay menos opciones y algunos pueden ensuciar goteros y depósitos.
Mira de qué está hecho (extractos vegetales, guano, humus de lombriz, harina de pescado...) y, si te importa, si tiene certificación para agricultura ecológica: no todos los productos que se venden como "bio" la tienen. Compruébalo en la etiqueta o en la web del fabricante.
Para comparar precios, ten en cuenta que los abonos sólidos o en polvo se dosifican de otra forma que los líquidos: compara el coste por riego o por maceta, no solo el precio por kilo o por litro.
Cuánto cuestan los abonos orgánicos y ecológicos
El más barato que comparamos es Trabe Soilhemp, desde 2,21 € en su formato más barato.
Por litro, la mitad de los 102 productos que se venden en más de una tienda cuestan menos de 10,86 €/L en su formato más rentable, y el más barato es Guanokalong Lava Worm (2,33 €/L).
Hay 17 marcas y 18 tiendas con abonos orgánicos y ecológicos en el comparador.
El más fácil de encontrar es BioBizz Algamic, que comparamos en 18 tiendas, seguido de BioBizz Bio Bloom (18).
Por tiendas, Growshop.es es la que mejor sale en este tipo de producto: suele estar un 20 % más barata de lo normal.
Ojo: el precio por litro o kilo no es el coste por aplicación. Cada producto tiene su dosis (unos se usan a 1 ml por litro de agua y otros a 4 o más), así que para comparar dos productos distintos multiplica su precio por litro por la dosis que indica el fabricante.
Los más baratos por litro
Los más fáciles de encontrar
Todos los abonos orgánicos y ecológicos comparados
Ordenados por precio por litro o kilo (en su talla que más compensa). Pulsa una columna para cambiar el orden.
155 productos
| Producto | Desde | Mejor €/L o €/kg | Tiendas |
|---|---|---|---|
| Plagron Megaworm | 3,40 €0,54 €/L | 0,54 €/L | 8 |
| Guanokalong Lava Worm | 18,83 €2,33 €/L | 2,33 €/L | 5 |
| Plagron Bat Guano | 11,06 €2,80 €/L | 2,80 €/L | 16 |
| BAC Bio Pellets | 14,58 €3,24 €/kg | 3,24 €/kg | 4 |
| Guanokalong Extract | 9,08 €3,63 €/L | 3,63 €/L | 8 |
| Guanokalong High Phos Powder | 6,25 €3,77 €/kg | 3,77 €/kg | 5 |
| BioBizz Fish Mix | 2,38 €4,69 €/L | 4,69 €/L | 18 |
| Guanokalong Guano Universal | 12,70 €4,75 €/L | 4,75 €/L | 1 |
| GHE BioWorm | 7,00 €4,78 €/L | 4,78 €/L | 3 |
| Trabe Bachumus Ecohemp | 8,50 €4,79 €/L | 4,79 €/L | 3 |
| Top Crop Superguano | 5,80 €4,80 €/kg | 4,80 €/kg | 10 |
| Guanokalong | 5,93 €4,84 €/kg | 4,84 €/kg | 12 |
| Guanokalong 3k | 6,42 €4,88 €/kg | 4,88 €/kg | 6 |
| BioBizz Bio Grow | 2,81 €4,90 €/L | 4,90 €/L | 18 |
| BioBizz Bio Bloom | 3,18 €5,00 €/L | 5,00 €/L | 18 |
| Guanokalong Veg Pearls | 6,01 €5,08 €/L | 5,08 €/L | 5 |
| Guanokalong Sugar Cane Powder | 6,82 €5,09 €/L | 5,09 €/L | 2 |
| Guanokalong Sweet Bat | 6,82 €5,09 €/L | 5,09 €/L | 2 |
| Hesi Bio Grow | 9,72 €5,10 €/L | 5,10 €/L | 6 |
| Guanokalong Guano Murciélago | 6,40 €5,10 €/L | 5,10 €/L | 3 |
| Guanokalong Palm Tree | 6,25 €5,16 €/kg | 5,16 €/kg | 5 |
| Guanokalong Kalong Grow | 8,52 €5,17 €/L | 5,17 €/L | 6 |
| Trabe GuanoForte | 8,45 €5,37 €/kg | 5,37 €/kg | 7 |
| Hesi Bio Bloom | 10,32 €5,40 €/L | 5,40 €/L | 6 |
| Trabe Bachumus Ecohemp-C | 3,90 €5,48 €/L | 5,48 €/L | 3 |
| Trabe Bachumus Ecohemp-F | 10,13 €5,66 €/L | 5,66 €/L | 3 |
| Trabe Bachumus Growth | 8,99 €5,71 €/L | 5,71 €/L | 10 |
| Trabe Bachumus Bloom | 8,98 €5,94 €/L | 5,94 €/L | 9 |
| Top Crop Superguano guano murciélago | 7,68 €5,96 €/kg | 5,96 €/kg | 2 |
| Trabe Bachumus Evolution C | 9,98 €6,05 €/L | 6,05 €/L | 4 |
| Guanokalong Bio Grow | 8,26 €6,12 €/L | 6,12 €/L | 9 |
| Guanokalong Fish Powder (Polvo Pescado) | 8,71 €6,20 €/L | 6,20 €/L | 1 |
| Trabe Bachumus Evolution F | 9,54 €6,37 €/L | 6,37 €/L | 3 |
| Guanokalong Vegetal Fertilizer | 6,25 €6,45 €/L | 6,45 €/L | 2 |
| BioBizz Calmag | 3,40 €6,52 €/L | 6,52 €/L | 11 |
| Guanokalong Guano Bloom | 10,90 €6,58 €/L | 6,58 €/L | 6 |
| Canna Bio Flores | 10,00 €6,69 €/L | 6,69 €/L | 10 |
| Trabe HumusHemp | 7,60 €6,80 €/L | 6,80 €/L | 9 |
| GHE Bio Essentials | 6,00 €6,98 €/L | 6,98 €/L | 4 |
| Trabe Bachumus Ecohemp Bloom | 14,50 €6,99 €/L | 6,99 €/L | 1 |
| BAC Organic Bloom | 5,90 €7,01 €/L | 7,01 €/L | 17 |
| Canna Bio Vega | 10,00 €7,18 €/L | 7,18 €/L | 10 |
| Atami Vgn 5-2-2 | 4,95 €7,19 €/L | 7,19 €/L | 5 |
| Atami Vgn 2-2-4 | 5,95 €7,19 €/L | 7,19 €/L | 4 |
| Guanokalong Batboost | 12,95 €7,30 €/L | 7,30 €/L | 6 |
| Atami Vgn 1-4-4 | 6,00 €7,60 €/L | 7,60 €/L | 6 |
| Guanokalong Seaweed powder | 10,39 €7,64 €/L | 7,64 €/L | 6 |
| BAC Organic Grow | 5,50 €7,75 €/L | 7,75 €/L | 17 |
| Guanokalong Guano Grow | 12,78 €8,25 €/L | 8,25 €/L | 3 |
| House Garden Bio 1-Component Soil | 22,18 €8,32 €/L | 8,32 €/L | 3 |
| BioBizz Grow Soldier | 3,60 €8,40 €/L | 8,40 €/L | 6 |
| BioBizz Algamic | 4,91 €8,51 €/L | 8,51 €/L | 18 |
| Plagron Fish Force | 7,68 €9,00 €/L | 9,00 €/L | 10 |
| BioTabs Startrex | 15,50 €9,18 €/kg | 9,18 €/kg | 6 |
| Guanokalong Guano black | 8,47 €9,27 €/kg | 9,27 €/kg | 8 |
| Guanokalong Bloom | 12,54 €9,70 €/L | 9,70 €/L | 4 |
| Guanokalong Grow | 12,54 €9,70 €/L | 9,70 €/L | 3 |
| BioBizz Flowa Bloom | 4,00 €9,80 €/L | 9,80 €/L | 5 |
| BioTabs Orgatrex | 13,38 €9,89 €/L | 9,89 €/L | 6 |
| Trabe Guanferty | 9,95 €9,95 €/kg | 9,95 €/kg | 1 |
| GHE Urtica | 10,01 €9,98 €/L | 9,98 €/L | 9 |
| Trabe ALGHEMP Growth | 11,90 €9,98 €/L | 9,98 €/L | 5 |
| Trabe Alghemp C | 11,09 €10,13 €/L | 10,13 €/L | 5 |
| Trabe Urtifer Ortiga | 9,83 €10,50 €/L | 10,50 €/L | 8 |
| Atami VGN Calmag | 7,95 €10,73 €/L | 10,73 €/L | 4 |
| Trabe Alghemp Bloom | 11,92 €10,78 €/L | 10,78 €/L | 8 |
| Trabe Bio-Eco Quelato | 10,95 €10,95 €/L | 10,95 €/L | 5 |
| Trabe BIO-ECO Calcio | 10,95 €10,95 €/L | 10,95 €/L | 4 |
| Atami Ata Organic Bloom-C | 12,53 €11,19 €/L | 11,19 €/L | 2 |
| BioBizz Acti | 4,50 €11,57 €/L | 11,57 €/L | 15 |
| BioTabs Silicium Flash | 23,20 €11,60 €/L | 11,60 €/L | 5 |
| Guanokalong Guano Taste Improver | 11,90 €11,90 €/L | 11,90 €/L | 1 |
| Trabe Urtifer Ortiga polvo | 15,04 €12,23 €/kg | 12,23 €/kg | 4 |
| Top Crop NitroGuano | 7,60 €12,67 €/kg | 12,67 €/kg | 2 |
| Trabe Urtifer | 13,00 €13,00 €/L | 13,00 €/L | 3 |
| BAC Organic PK Booster | 9,00 €13,28 €/L | 13,28 €/L | 16 |
| Mills Organics Cal | 7,39 €13,67 €/L | 13,67 €/L | 1 |
| Trabe Alghemp F | 13,80 €13,80 €/L | 13,80 €/L | 3 |
| BioBizz TopMax | 6,05 €14,00 €/L | 14,00 €/L | 18 |
| Mills Organics Bloom | 7,51 €14,97 €/L | 14,97 €/L | 2 |
| Bio Nova Veganics Bloom | 17,90 €15,06 €/L | 15,06 €/L | 4 |
| Bio Nova Veganics Grow | 17,82 €15,06 €/L | 15,06 €/L | 4 |
| Guanokalong Seaweed | 25,91 €15,54 €/L | 15,54 €/L | 2 |
| Trabe Diatical | 3,75 €15,79 €/kg | 15,79 €/kg | 3 |
| BioBizz Green Mystic | 6,20 €15,80 €/L | 15,80 €/L | 6 |
| Guanokalong Florizon | 6,40 €16,95 €/L | 16,95 €/L | 2 |
| Advanced Nutrients OG Organics Bud Candy | 156,45 €17,50 €/L | 17,50 €/L | 2 |
| Trabe Nutrihemp | 4,50 €17,54 €/kg | 17,54 €/kg | 11 |
| BioTabs PK Booster Compost Tea | 16,09 €17,54 €/L | 17,54 €/L | 7 |
| Canna Bio Rhizotonic | 10,74 €17,60 €/L | 17,60 €/L | 8 |
| Grotek Core Organics | 21,02 €18,34 €/L | 18,34 €/L | 2 |
| Mills Organics Base | 7,84 €18,42 €/L | 18,42 €/L | 3 |
| Advanced Nutrients True Organics Iguana Juice Grow OIM | 94,60 €18,92 €/L | 18,92 €/L | 1 |
| Trabe Radical Flower | 10,37 €19,17 €/L | 19,17 €/L | 9 |
| BAC Fast Food Organic | 16,52 €19,37 €/L | 19,37 €/L | 9 |
| Trabe King Cyclone | 15,00 €20,00 €/L | 20,00 €/L | 2 |
| Mills Organics Grow | 8,02 €20,63 €/L | 20,63 €/L | 2 |
| BioBizz Root Juice | 9,39 €20,78 €/L | 20,78 €/L | 18 |
| Advanced Nutrients OG Organics Big Mike's Tea | 16,50 €20,86 €/L | 20,86 €/L | 6 |
| Trabe Delka Nine | 18,76 €24,22 €/L | 24,22 €/L | 3 |
| Advanced Nutrients True Organics Iguana Juice Bloom | 24,50 €24,50 €/L | 24,50 €/L | 1 |
| Advanced Nutrients OG Organics Sensi Cal-Mag | 247,16 €24,72 €/L | 24,72 €/L | 1 |
| Green House Feeding BioGrow | 3,90 €24,75 €/kg | 24,75 €/kg | 11 |
| Trabe Tresalgas | 9,06 €24,96 €/kg | 24,96 €/kg | 6 |
| Trabe King Kompakt | 26,32 €25,44 €/kg | 25,44 €/kg | 3 |
| BioTabs Guerrillajuice | 12,90 €25,80 €/L | 25,80 €/L | 4 |
| Trabe Sweet Grams Plus | 28,82 €26,23 €/L | 26,23 €/L | 5 |
| BioTabs Bio PK 5-8 | 23,38 €26,50 €/L | 26,50 €/L | 8 |
| BioBizz BioHeaven | 13,56 €27,10 €/L | 27,10 €/L | 18 |
| Trabe Sweet Grams+ | 34,30 €27,11 €/L | 27,11 €/L | 2 |
| Advanced Nutrients OG Organics Big Bud | 13,95 €27,19 €/L | 27,19 €/L | 3 |
| Trabe Radical Root | 9,95 €27,20 €/L | 27,20 €/L | 6 |
| Green House Feeding BioBloom | 5,36 €27,36 €/kg | 27,36 €/kg | 11 |
| Advanced Nutrients Organic Tasty Terpenes | 26,44 €27,70 €/L | 27,70 €/L | 3 |
| Trabe King X-treme | 17,60 €28,57 €/kg | 28,57 €/kg | 5 |
| Grotek Micro Power Organics | 27,68 €28,97 €/L | 28,97 €/L | 2 |
| Grotek Rype Organics | 31,05 €31,39 €/L | 31,39 €/L | 2 |
| Grotek Vital Organics | 34,61 €31,87 €/L | 31,87 €/L | 2 |
| Trabe Bio | 36,00 €36,00 €/L | 36,00 €/L | 1 |
| Trabe Hemplex | 9,20 €36,80 €/L | 36,80 €/L | 8 |
| BioTabs Pastillas | 11,73 €46,92 €/kg | 46,92 €/kg | 1 |
| Trabe Descarga Total | 7,09 €47,27 €/L | 47,27 €/L | 3 |
| Trabe Cck | 9,85 €47,41 €/L | 47,41 €/L | 9 |
| Trabe Soilhemp | 2,21 €53,33 €/L | 53,33 €/L | 4 |
| Trabe Microplant Life Soil | 53,36 €53,36 €/kg | 53,36 €/kg | 1 |
| Trabe King Bloom | 58,00 €57,09 €/L | 57,09 €/L | 5 |
| Trabe Humect + | 7,84 €59,56 €/L | 59,56 €/L | 5 |
| Trabe Clone | 8,50 €67,92 €/L | 67,92 €/L | 9 |
| GHE Organic Dry Part Bloom | 7,56 €75,60 €/kg | 75,60 €/kg | 1 |
| GHE Organic Dry Part Grow | 7,56 €75,60 €/kg | 75,60 €/kg | 1 |
| Trabe King Silicon | 28,50 €80,16 €/L | 80,16 €/L | 4 |
| Trabe King Stone | 75,00 €82,60 €/L | 82,60 €/L | 5 |
| Trabe NaturalClone | 7,73 €84,45 €/L | 84,45 €/L | 1 |
| Trabe Ultrahemp | 7,58 €126,33 €/L | 126,33 €/L | 1 |
| Trabe Naturbac | 7,99 €126,50 €/L | 126,50 €/L | 1 |
| Trabe Microplant Mobix | 34,30 €137,20 €/kg | 137,20 €/kg | 4 |
| BioTabs Mycotrex | 26,85 €140,75 €/kg | 140,75 €/kg | 5 |
| Trabe CLONE hormonas enraizamiento | 7,65 €153,00 €/L | 153,00 €/L | 1 |
| Trabe Microplant Stronk | 46,49 €185,96 €/kg | 185,96 €/kg | 2 |
| GHE Bio roots | 12,90 €187,73 €/L | 187,73 €/L | 3 |
| BioTabs Bactrex | 19,67 €214,13 €/kg | 214,13 €/kg | 6 |
| Grotek Synergy Organics | 54,88 €222,00 €/kg | 222,00 €/kg | 3 |
| Trabe Fruit Green | 13,23 €264,60 €/L | 264,60 €/L | 2 |
| GHE Bio bloom | 10,58 €275,50 €/L | 275,50 €/L | 3 |
| BioBizz Microbes | 48,00 €320,00 €/kg | 320,00 €/kg | 9 |
| Trabe Revihemp | 4,11 €411,00 €/L | 411,00 €/L | 4 |
| Trabe Mycoplant Polvo | 4,90 €685,50 €/kg | 685,50 €/kg | 5 |
| Trabe MycoPlant | 4,90 €690,00 €/kg | 690,00 €/kg | 11 |
| Trabe Microplant Black Soil | 18,91 €803,40 €/kg | 803,40 €/kg | 2 |
| Trabe Microplant Black Soil Leonardita | 21,25 €1020,00 €/kg | 1020,00 €/kg | 2 |
| Trabe Mycoplant Solar | 25,15 €1257,50 €/kg | 1257,50 €/kg | 2 |
| Trabe Microplant Vital | 38,87 €1890,60 €/kg | 1890,60 €/kg | 5 |
| Trabe Microplant Roots | 38,87 €1890,60 €/kg | 1890,60 €/kg | 3 |
| Trabe Mycoplant Nitro | 40,86 €1931,00 €/kg | 1931,00 €/kg | 5 |
| Trabe Mycoplant Fosk | 46,75 €2048,20 €/kg | 2048,20 €/kg | 2 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el abono orgánico más barato?
Por precio de botella, Trabe Soilhemp, desde 2,21 €. Pero para comparar de verdad hay que mirar el precio por litro o por kilo: ahí gana Guanokalong Lava Worm (2,33 €/L), seguido de Plagron Bat Guano (2,80 €/L). Ten en cuenta que la dosis cambia de un producto a otro.
¿Cuál es el mejor abono orgánico?
No hay uno mejor para todo: depende del sustrato, de la fase y de si prefieres abonos orgánicos o minerales, y ComparaGrow solo compara precios, no calidad. Con nuestros datos, el más extendido es BioBizz Algamic (18 tiendas) y, entre los que venden al menos 5 tiendas, el más barato por litro es Guanokalong Lava Worm (2,33 €/L).
¿Dónde comprar abonos orgánicos y ecológicos más barato en España?
Depende del producto, por eso conviene comparar cada uno. En conjunto, Growshop.es es la tienda que más veces tiene el precio más bajo en abonos orgánicos y ecológicos (106 de los 164 precios suyos que comparamos con otras tiendas). Precios sin gastos de envío.
¿Qué marcas de abonos orgánicos y ecológicos hay?
Comparamos abonos orgánicos y ecológicos de 17 marcas: Trabe (59), Guanokalong (25), BioBizz (13), BioTabs (9), Advanced Nutrients (7), GHE (7), Atami (5), BAC (5), Grotek (5), Mills (4), Canna (3), Plagron (3), Top Crop (3), Bio Nova (2), Green House Feeding (2), Hesi (2) y House Garden (1).
Marcas
Comparativas relacionadas
Clasificamos los productos por su nombre; si ves alguno que no encaja aquí, avísanos. Precios de la web de cada tienda con las ofertas aplicadas y sin gastos de envío.